🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mapa de ruta
✅ Personas >140cm
paso
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | |
| 12:30 | |||
|---|---|---|---|
| 13:30 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 persona
✅ Mapa de ruta
✅ Personas >140cm
| 2 horas | 3 horas | 4 horas | |
| 12:30 | |||
|---|---|---|---|
| 13:30 | |||
| 14:30 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 |